Estadísticas de Reducción de Scrap utilizando la metodología Seis Sigma
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Reducción de Scrap utilizando la metodología Seis Sigma | 398 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| ENS080544.pdf | 691 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 97 |
| United States | 14 |
| Chile | 3 |
| Panama | 3 |
| Costa Rica | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Querétaro City | 13 |
| Guadalupe | 11 |
| Ciudad Juárez | 8 |
| Reynosa | 7 |
| Tijuana | 6 |
| Chihuahua City | 4 |
| Aguadulce | 3 |
| Gustavo Adolfo Madero | 3 |
| Tlaquepaque | 3 |
| Torreón | 3 |
| Tultitlan de Mariano Escobedo | 3 |
| Baton Rouge | 2 |
| Mexicali | 2 |
| Monterrey | 2 |
| Nacozari de Garcia | 2 |
| Nogales | 2 |
| Nuevo Laredo | 2 |
| San Jose | 2 |
| San Juan del Río | 2 |
| Santiago | 2 |
| Valle de Santiago | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Zapotlan el Grande | 2 |
| Calvillo | 1 |
| Celaya | 1 |
| Chicago | 1 |
| Ciudad Fernandez | 1 |
| Cleveland Heights | 1 |
| El Paso | 1 |
| Ensenada | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Juarez | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Miguel Hidalgo | 1 |
| Monclova | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Quito | 1 |
| Salamanca | 1 |
| Saltillo | 1 |
| San Bernardo | 1 |
| San José | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| San Luis Río Colorado | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Summerville | 1 |
| Tala | 1 |
