Estadísticas de Calidad de vida en pacientes con diagnóstico de miomatosis uterina adscritas a la UMF No. 28 de Mexicali, Baja California
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Calidad de vida en pacientes con diagnóstico de miomatosis uterina adscritas a la UMF No. 28 de Mexicali, Baja California | 57 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| MED016311.pdf | 97 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 11 |
| Peru | 7 |
| United States | 5 |
| Spain | 2 |
| Colombia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 4 |
| Playa del Carmen | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Escuintla | 2 |
| León | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Ambato | 1 |
| Ciudad de Huajuapan de Leon | 1 |
| Encarnación | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| Tijuana | 1 |
| Vigia | 1 |
