Estadísticas de Estudio de factibilidad para apertura de un negocio de venta de café con filosofía centrada en el servicio al cliente y calidad en el producto
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio de factibilidad para apertura de un negocio de venta de café con filosofía centrada en el servicio al cliente y calidad en el producto | 72 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 13 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 6 |
| January 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TIJ139220.pdf | 62 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 46 |
| Bolivia | 6 |
| Colombia | 3 |
| Canada | 2 |
| Costa Rica | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tijuana | 26 |
| Ensenada | 7 |
| Cochabamba | 4 |
| Guadalajara | 4 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 3 |
| Santa Cruz | 2 |
| Surrey | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Celaya | 1 |
| Ciudad Madero | 1 |
| Puebla City | 1 |
| San José | 1 |
| Tapachula | 1 |
| Veracruz | 1 |
