Estadísticas de Educación financiera en los estudiantes de posgrado y las fintech
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Educación financiera en los estudiantes de posgrado y las fintech | 64 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| FCA020087.pdf | 146 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 9 |
| Colombia | 8 |
| Peru | 6 |
| Venezuela | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 6 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Mexicali | 3 |
| Chihuahua City | 2 |
| Cartagena | 1 |
| Chilpancingo | 1 |
| Minatitlán | 1 |
| Monte Grande | 1 |
| Pasto | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santa Catarina | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tlaxcala City | 1 |
