Estadísticas de Determinación de peso seco orgánico de microalgas como requisito básico para alimentar diferentes estadíos de crecimiento de organismos marinos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Determinación de peso seco orgánico de microalgas como requisito básico para alimentar diferentes estadíos de crecimiento de organismos marinos | 105 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| ENS089617.pdf | 867 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 27 |
| Colombia | 2 |
| Peru | 2 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| Panama | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tijuana | 15 |
| Ensenada | 6 |
| Granjas Familiares la Paz | 2 |
| San Diego | 2 |
| Cuenca | 1 |
| La Paz | 1 |
| Lima region | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Morelia | 1 |
| Panama City | 1 |
| Roquetas de Mar | 1 |
| Tepatitlán de Morelos | 1 |
