Estadísticas de Crecimiento y calidad poscosecha de cebolla producida bajo diferentes niveles de fertilización nitrogenada y riego /
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Crecimiento y calidad poscosecha de cebolla producida bajo diferentes niveles de fertilización nitrogenada y riego / | 68 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 7 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| AGR012844.pdf | 585 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 17 |
| Bolivia | 5 |
| Peru | 5 |
| Ecuador | 2 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cochabamba | 5 |
| Lima | 5 |
| Mexicali | 4 |
| Cuauhtemoc | 3 |
| Aguascalientes | 2 |
| Culiacán | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Hermosillo | 1 |
| Juventino Rosas | 1 |
| Madrid | 1 |
| Puente de Ixtla | 1 |
| San Luis Río Colorado | 1 |
