Publicación: Descomposición catalítica de polietileno de baja densidad a hidrocarburos de bajo peso molecular sobre óxidos de plomo
| dc.contributor.author | Villalón López, Ulises Alejandro | |
| dc.contributor.director | Quintana Melgoza, Juan Manuel | |
| dc.contributor.director | Ávalos Borja, Miguel | |
| dc.coverage.placeofpublication | Tijuana, Baja California | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-23T02:10:46Z | |
| dc.date.available | 2021-05-23T02:10:46Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Tijuana | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
| dc.degree.name | Maestro en Ciencias de la Salud | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad antibacteriana y capacidad quelante de las nanopartículas de quitosano al 0.1% para uso como agente irrigante durante el tratamiento de conductos. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea. (118p.) : il. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/5478 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria | |
| dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1hN9he99vWNv-HTvd_gZLq0nmd2f0PpLr | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.lcc | TP155 V55 2020 | |
| dc.subject.lemb | Ciencias Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.title | Descomposición catalítica de polietileno de baja densidad a hidrocarburos de bajo peso molecular sobre óxidos de plomo | |
| dc.uabc.bilbioteca | TIJUANA | |
| dc.uabc.identifier | 239387 | |
| dc.uabc.numInventario | TIJ119638 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
| dcterms.accessRights | openAccess | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TIJ119638.pdf
- Tamaño:
- 6.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
