Análisis del efecto antilipidémico de extractos orgánicos de las algas marinas Egregia menziesii y Undaria pinnatifida
| dc.contributor.author | Colores Mendoza Adilene Viridiana. | |
| dc.contributor.codirector | Olivares Bañuelos, Tatiana Nenetzen | |
| dc.contributor.director | Gómez Gutiérrez, Claudia Mariana | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T22:50:43Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T22:50:43Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ensenada. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría | |
| dc.description.abstract | En búsqueda de productos naturales que puedan ayudar al tratamiento de problemas como la obesidad y enfermedades asociadas, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre muchas más, se realizaron extractos metanólicos y acuosos de dos macro algas pardas del pacifico mexicano Egregia menziesii y Undaria pinnatifida. Se evaluó la letalidad de estos compuestos en Artemia salina y eritrocitos donde no presentaron una letalidad significativa a 1000 𝜇g/mL. En conjunto se evaluó el efecto que los extractos metanólicos y acuosos presentaron al ser expuestos a la línea celular NIH/3T3 a una concentración de 1000 𝜇g/mL, se observaron cambios significativos en la morfología de estas células y se reportó que entre el 90-100% de viabilidad de las células NIH/3T3 se observaron en los grupos de ácido cítrico, tetrahidrolipstatina y control, para el fucoidan, Em-Met, y Up-Ac tuvieron un porcentaje de viabilidad entre el 50% y el 60%, para el grupo de Up-Met presentó un porcentaje menor al 30% y los grupos tratados con ácido palmítico y Em-Ac presentaron una viabilidad casi nula menor al 1%. Estos resultados sugieren que el cambio morfológico es importante para la evaluación de los extractos orgánicos y la viabilidad que presentan. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 81 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/14125 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1ifBnqyV_gRfSCIpk0ZKn3iwb4G3Zzi5N/view?usp=drive_link | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Ingeniería||Tesis||y disertaciones académicas||Algas||Biotecnología||Obesidad||Diabetes||Algas pardas||Undaria pinnatifida. | |
| dc.subject.lcc | TP248.27.A46 C65 2024 | |
| dc.title | Análisis del efecto antilipidémico de extractos orgánicos de las algas marinas Egregia menziesii y Undaria pinnatifida | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 268688 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS099516 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS099516.pdf
- Tamaño:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
