La formación profesional dual y sus efectos en el desarrollo de habilidades blandas de los estudiantes de las carreras de ingeniería (disciplina STEM) adscritos en una universidad tecnológica del estado de México en colaboración con una empresa manufacturera de la región
dc.contributor.author | Arias Ramos, Teresa | |
dc.contributor.codirector | Domínguez Osuna, Patricia Mariela | |
dc.contributor.director | Oliveros Ruíz, María Amparo | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T19:42:36Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T19:42:36Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería | |
dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como propósito describir el desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes de las carreras de ingeniería pertenecientes a las disciplinas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, por sus siglas en ingles), esto a través de sus estadías como parte del Programa de Formación Profesional Dual (FPD). Esta investigación fue realizada en una Empresa Mexicana de Manufactura, con convenio firmado con la UTVT (Universidad Tecnológica del Valle de Toluca). El desarrollo de la investigación se inició con la aplicación de un cuestionario estructurado en el verano del 2021 a 81 estudiantes pertenecientes a las Carreras de Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Procesos Industriales de Manufactura e Ingeniería en Tecnologías de Manufactura. La técnica utilizada para el análisis de datos es un enfoque de investigación cuantitativo, debido a que se pretende a través de datos numéricos generar conocimiento y comprender de manera objetiva cómo se concibe la realidad y describir el fenómeno en análisis. Una vez delimitado el sujeto de estudio, se plantearon objetivos y preguntas de investigación, se exploraron y analizaron diversos referentes teóricos para construir el marco teórico. Los resultados muestran que los estudiantes desarrollaron sus habilidades blandas siendo las principales el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el liderazgo y la comunicación, así mismo se analizó la percepción de los estudiantes sobre las ventajas del modelo durante sus prácticas. | |
dc.format.extent | 132 p. il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/11627 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57840/uabc-1424 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1BBXQH7h8mRIoQv5zEAxQPwpC_VkQIAdy/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Habilidades blandas México||Mexicali, Baja California||Tesis y disertaciones académicas||Programa de formación profesional dual (FPD)||México||Mexicali, Baja California||Tesis y disertaciones académicas||Educación superior México||Mexicali, Baja California||Tesis y disertaciones académicas||lemb | |
dc.subject.lcc | LA428 A75 2024 | |
dc.title | La formación profesional dual y sus efectos en el desarrollo de habilidades blandas de los estudiantes de las carreras de ingeniería (disciplina STEM) adscritos en una universidad tecnológica del estado de México en colaboración con una empresa manufacturera de la región | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 259885 | |
dc.uabc.numInventario | MXL124739 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL124739.pdf
- Tamaño:
- 6.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: