Modelo de evaluación económico-ambiental por el uso de los dispositivos inteligentes en la vivienda. caso Mexicali, B.C.
dc.contributor.author | Jiménez Osuna, Adriana | |
dc.contributor.director | Cruz Sotelo, Samantha Eugenia | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T02:23:55Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T02:23:55Z | |
dc.date.created | 2025 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali. | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería. | |
dc.description.abstract | La investigación se enfoca en analizar el impacto de la adopción de tecnologías inteligentes en el consumo eléctrico y la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en la ciudad de Mexicali. Debido a las condiciones climáticas extremas de la ciudad, la demanda energética en las viviendas es alta, lo que hace urgente la búsqueda de alternativas para optimizar el consumo de energía. El uso de tecnologías inteligentes se presenta como una opción viable para mejorar la eficiencia energética en las viviendas, reduciendo el consumo eléctrico y, por lo tanto, los costos. Además, su implementación contribuye a la disminución de las emisiones de carbono. El estudio también aborda el problema ambiental relacionado con los RAEE, resaltando que la adopción de dispositivos inteligentes puede reducir la generación de estos residuos. No obstante, se identifican barreras económicas que dificultan la adopción de estas tecnologías, principalmente debido al alto costo inicial de los dispositivos inteligentes, lo que hace que el retorno de la inversión sea lento, sobre todo para las familias de ingresos medios y bajos. En conclusión, las tecnologías inteligentes representan una solución prometedora para reducir el consumo eléctrico y los residuos electrónicos, pero para lograr una adopción masiva se requiere de apoyo financiero, políticas públicas que favorezcan su implementación, y una mayor conciencia sobre los beneficios que ofrecen a largo plazo. Con una estrategia adecuada, estas tecnologías podrían mejorar significativamente la eficiencia energética de las viviendas en Mexicali, contribuyendo a un futuro más sustentable. | |
dc.format.extent | 119 p. ; il. col. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12122 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1ZDpfWTAycjD_Dw5kZI5ISJMDBqrO_UoU/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Domótica ||Tesis y disertaciones académicas||lemb Inteligencia artificial en casa ||Tesis y disertaciones académicas||Domótica: aspectos medioambientales ||Tesis y disertaciones académicas. | |
dc.subject.lcc | TK7881.25 J55 2025 | |
dc.title | Modelo de evaluación económico-ambiental por el uso de los dispositivos inteligentes en la vivienda. caso Mexicali, B.C. | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
dc.uabc.identifier | 272390 | |
dc.uabc.numInventario | MXL125436 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL125436.pdf
- Tamaño:
- 3.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: