Sistema de procesamiento de imágenes para la identificación de biomarcadores en las etapas de la retinopatía diabética
| dc.contributor.author | Herrera Chávez, Andre Ivann | |
| dc.contributor.codirector | Montiel Ross, Oscar Humberto | |
| dc.contributor.director | Flores Fuentes, Wendy | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-19T21:52:31Z | |
| dc.date.available | 2026-04-19T21:52:31Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Mexicali. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Licenciatura. | |
| dc.description.abstract | Esta tesis tiene como propósito el desarrollo de un sistema especializado de procesamiento de imágenes para la detección y segmentación de biomarcadores asociados a las etapas de la retinopatía diabética. El sistema propuesto integra técnicas avanzadas de visión por computadora y aprendizaje profundo, empleando arquitecturas como CNN (de sus siglas en inglés, Convolutional Neural Networks) y ViT (de sus siglas en inglés, Visión Transformers) para la clasificación de imágenes. Así como, SAM (de sus siglas en inglés, Segment Anything Model) para la segmentación y YOLO (de sus siglas en inglés, You Only Look Once) para la localización de biomarcadores, como microaneurismas, exudados duros, exudados suaves y hemorragias. El enfoque incluye la implementación de preprocesamientos que mejoran la calidad de las imágenes mediante técnicas como CLAHE (de sus siglas en inglés, Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) y Filtro de Ben. Además, se utiliza la generación de imágenes sintéticas a través de CycleGan (de sus siglas en inglés, Cycle Generative Adversarial Network) y NST (de sus siglas en inglés, Neural Style Transfer) para ampliar y diversificar los conjuntos de datos, superando las limitaciones de disponibilidad de imágenes sintéticas. El sistema fue validado mediante métricas de rendimiento como precisión, Accuracy, Recall, F1-Score y Confusion Matrix. Estas métricas permitieron medir la efectividad del modelo en la detección de biomarcadores y clasificación de las etapas de la retinopatía diabética. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 131 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13773 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1HLbr5oV0uR8ac6GAFO3NdTvmfi3SPaJr/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Diagnóstico por imágenes||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Diagnóstico por imágenes: métodos||Tesis y disertaciones académicas||Diagnóstico por imágenes: procesamiento de datos||Tesis y disertaciones académicas. | |
| dc.subject.lcc | RC78.7.D53 H47 2025 | |
| dc.title | Sistema de procesamiento de imágenes para la identificación de biomarcadores en las etapas de la retinopatía diabética | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
| dc.uabc.identifier | 279680 | |
| dc.uabc.numInventario | MXL125728 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL125728.pdf
- Tamaño:
- 69.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
