Efecto de la pentoxifilina sobre la tasa de filtrado glomerular y proteinuria en pacientes con nefropatía diabética atendidos en el servicio de nefrología del HGZ 30, Mexicali, B.C.
| dc.contributor.author | Ortiz Villarreal, Brenda Isabel | |
| dc.contributor.director | Soria Rodríguez, Carmen Gorety | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T05:19:22Z | |
| dc.date.available | 2025-09-05T05:19:22Z | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina | |
| dc.degree.grantor | Trabajo terminal especialidad / academic Specialization. | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina Familiar | |
| dc.description.abstract | Se define la nefropatía diabética (ND) como la presencia dealbuminuria persistente con reducción progresiva del filtrado glomerular (TFG)estimado y/o con evidencia de lesión renal por medio de estudios de imagen y/ohistológicos en pacientes con Diabetes Mellitus (DM), en ausencia de otros datosde enfermedad renal o de infección urinaria. La ND es, en la actualidad, la primeracausa de enfermedad renal crónica (ERC) terminal y del inicio de tratamientosustitutivo renal (TSR). La pentoxifilina es un inhibidor de la fosfodiesterasa noespecifico, que es clínicamente prescrito para pacientes con enfermedad vascularperiférica, sin embargo, ha sido investigado como un potencial agente para eltratamiento de ERC, demostrando que en pacientes diabéticos ha resultado en unareducción de marcadores clínicos de daño glomerular y tubulointersticial, ya quemuestra efectos antiinflamatorios, antiproliferativos y propiedades antifibróticas queatenúan la progresión de la enfermedad renal inhibiendo la expresión del factor denecrosis tumoral, que ha demostrado reducir la proteinuria en pacientes con ND. | |
| dc.format.extent | 57 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12567 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1M6Jho84CUo2fttBa8gjpC9X-8l7j-Ye1/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Diabetes||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Complicaciones | |
| dc.subject.lcc | RC660.A15 O78 2022 | |
| dc.title | Efecto de la pentoxifilina sobre la tasa de filtrado glomerular y proteinuria en pacientes con nefropatía diabética atendidos en el servicio de nefrología del HGZ 30, Mexicali, B.C. | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEDICINA | |
| dc.uabc.identifier | 250559 | |
| dc.uabc.numInventario | MED016443 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MED016443.pdf
- Tamaño:
- 10.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
