Flujos del sílice biogénico como proxy de paleoproductividad marina en cuenca soledad, Baja California, México
dc.contributor.author | Treinen CrespoChristina Verónica | |
dc.contributor.director | Carriquiry Beltrán, José D. | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T03:18:55Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T03:18:55Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
dc.degree.name | Maestría | |
dc.description.abstract | Se midió la productividad primaria marina mediante las clorinas totales (producto de degradación de las clorofilas) y el sílice biogénico en sedimentos extraídos en Cuenca Soledad, Baja California para los últimos 2000 años. | |
dc.format.extent | 52 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.uabc.mx/handle/20.500.12930/11795 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1dWn4o3stxXfKFFUIM4scuSPHJDioVSOr/view?usp=drive_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Oceanología||Tesis y disertaciones académicas. | |
dc.subject.lcc | QE39.5.P25 T742 2016 | |
dc.title | Flujos del sílice biogénico como proxy de paleoproductividad marina en cuenca soledad, Baja California, México | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 268212 | |
dc.uabc.numInventario | ENS099423 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS099423.pdf
- Tamaño:
- 3.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: