Desarrollo de un método de visión artificial en bastones guías como auxiliar en el desplazamiento de personas con discapacidad visual
| dc.contributor.author | Medina Madrazo, Leonardo Daniel | |
| dc.contributor.codirector | Flores Fuentes, Wendy | |
| dc.contributor.director | Rodríguez Quiñonez, Julio César | |
| dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T02:35:34Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T02:35:34Z | |
| dc.date.created | 2023 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un m ́etodo de visi ́on artificial para el continuo an ́alisis de superficie en la que transita una persona, mediante un sistema de perfilometr ́ıa l ́aser bidimensional integrado en un bast ́on gu ́ıa para personas con discapacidad visual. El dise ̃no responde mediante una se ̃nal que provee informaci ́on h ́aptica con cambios de intensidad y frecuencia proporcionales a las condiciones de la superficie transitada. En la presente investigaci ́on se implementa un sistema de visión artificial como una propuesta para ayudar a las personas con discapa- cidad visual a moverse con el bast ́on gu ́ıa. Principalmente, a diferencia de otras propuestas que utilizan sensores y respuestas audibles, este sistema proporciona retroalimentaci ́on h ́aptica variable por medio de actuadores electromec ́anicos. | |
| dc.format.extent | 78 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12641 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1EETN7b1CUzSPf1mw-kb658GAfScvV_Dl/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Visión artificial||Tesis y disertaciones académicas|| | |
| dc.subject.lcc | TA1634 M43 2023 | |
| dc.title | Desarrollo de un método de visión artificial en bastones guías como auxiliar en el desplazamiento de personas con discapacidad visual | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas | |
| dc.uabc.bilbioteca | MEXICALI | |
| dc.uabc.identifier | 254844 | |
| dc.uabc.numInventario | MXL123932 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MXL123932.pdf
- Tamaño:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
