Evaluación de métodos de control convencionales y no convencionales para planificación de rutas de cuadricóptero
| dc.contributor.author | Borrego Domínguez Susana | |
| dc.contributor.director | Inzunza González, Everardo | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T05:14:38Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T05:14:38Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Maestría / master Thesis. | |
| dc.degree.name | Maestría | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis establece una comparación entre técnicas de control no convencional (Aprendizaje por Refuerzo, RL) y técnicas de control convencional (PDI) en el contexto de la planificación de trayectorias de cuadricópteros. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 124 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/13476 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1TOMHubRvinvQD1tu8M7haPCZibFtEemM/view?usp=drive_linkTesisDigital. | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Ingeniería||Tesis y disertaciones académicas||Drones||Aviones sin piloto | |
| dc.subject.lcc | TL685.35 B67 2025 | |
| dc.title | Evaluación de métodos de control convencionales y no convencionales para planificación de rutas de cuadricóptero | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas e índice. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 279652 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS101063 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS101063.pdf
- Tamaño:
- 10.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
