Síntesis y caracterización de guías de ondas ópticas a base de un nanolaminado de Al2O3-ZnO por depósito de capa atómica
| dc.contributor.author | Acosta Armenta Guillermo Itzcualt | |
| dc.contributor.director | Lizárraga Medina, Eder German. Vargas Viveros, Eunice | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T03:19:17Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T03:19:17Z | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería Arquitectura y Diseño, Ensenada. | |
| dc.degree.grantor | Tesis de Licenciatura / bachelor Thesis. | |
| dc.degree.name | Licenciatura | |
| dc.description.abstract | Los sistemas de procesamiento de señales ópticas basados en guías de ondas se han estudiado ampliamente en los últimos años, ya que permiten el desarrollo de nuevos dispositivos para sistemas fotónicos y optoelectrónicos. | |
| dc.format.extent | Recurso en línea, 62 p. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/14272 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
| dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/18oUw-3j7wjGuwYVlfjR1FC8AYD4D72A0/view?usp=sharing | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject | Ingeniería||Tesis||y disertaciones académicas||Películas delgadas. | |
| dc.subject.lcc | QC378 A26 2022 | |
| dc.title | Síntesis y caracterización de guías de ondas ópticas a base de un nanolaminado de Al2O3-ZnO por depósito de capa atómica | |
| dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
| dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
| dc.uabc.identifier | 251371 | |
| dc.uabc.numInventario | ENS095840 | |
| dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS095840.pdf
- Tamaño:
- 3.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
