Valor predictivo para resangrado y mortalidad en pacientes con sangrado de tubo digestivo alto no varicoso de la escala de Rockall en un hospital de segundo nivel
dc.contributor.author | Canela Castellanos, Ivan | |
dc.contributor.director | Marmolejo Neria, Ulises | |
dc.coverage.placeofpublication | Mexicali, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T02:27:36Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T02:27:36Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina, Mexicali. | |
dc.degree.grantor | Trabajo terminal especialidad / academic Specialization | |
dc.degree.name | Especialidad en Urgencias Médico Quirúrgicas. | |
dc.description.abstract | Valor predictivo para resangrado y mortalidad en pacientes con sangrado de tubo digestivo alto no varicoso de la escala de Rockall en un hospital de segundo nivel. Antecedentes: El sangrado de tubo digestivo alto no varicoso (SDTANV) es un problema común en todo el mundo y se asocia con una morbilidad y mortalidad significativas. La escala de Rockall fue desarrollada en 1996 para predecir la mortalidad por hemorragia digestiva alta no varicosas. Esto nos permite a todo paciente con hemorragia digestiva alta no varicosa poder ser clasificado por medio de una escala pronostica como esta en grupos de riesgo para su mejor evaluación, lo que permite disminuir los resultados adversos durante el episodio de sangrado.Objetivo: Determinar el valor predictivo para resangrado y mortalidad en pacientes con sangrado de tubo digestivo alto no varicoso de la escala de Rockall en el Hospital General de Zona IV / UMF 8 de enero de 2019 a diciembre de 2022.Material y métodos: Se realizó un estudio de diseño observacional, analítico, transversal que incluyó los expedientes de los pacientes con sangrado de tubo digestivo alto no varicoso de enero de 2019 a diciembre de 2022 de los cuales se tomaron los registros con miras a determinar el valor predictivo para resangrado y mortalidad de la escala de Rockall de los pacientes de enero de 2019 a diciembre de 2022.Factibilidad y aspectos éticos: Es posible realizar este estudio ya que se cuenta con la infraestructura, recursos humanos. El proyecto estuvo apegado a lo establecido por el comité de investigación local y coordinación de educación e investigación médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo propuesto en Materia de Investigación en Salud y cuyo desarrollo contempla un lapso aproximado de un año.Recursos e infraestructura. El presente estudio de investigación se consideró autofinanciable. La unidad en el que se desarrolló la investigación cuenta con los recursos, material, espacio y equipo necesario para el desarrollo del estudio.Experiencia del grupo. El asesor del presente estudio tiene experiencia en la investigación médica, ya que ha sido asesor de trabajos de investigación de médicos residentes de Urgencias Médico Quirúrgicas, y el tesista, médico residente de tercer año de la especialidad Urgencias Médico Quirúrgicas.Palabras clave: Hemorragia, hemorragia gastrointestinal, mortalidad intrahospitalaria, tracto gastrointestinal superior, valor predictivo de la prueba, evaluación del desenlace, endoscopia.Resultados: Escala Rockall preendoscopico sensibilidad de 68.18% y especificidad de 99.12%, valor predictivo positivo de 97.83% y valor predictivo negativo de 84.33% con un área bajo la curva de 0.92 para el riesgo de resangrado. Para el desenlace muerte dentro de 7 días sensibilidad y especificidad de 85.29% y 97.26%, valor predictivo positivo de 87.88 % y valor predictivo negativo de 96.6%, con un área bajo la curva de 0.973.Escala Rockall completa se encontró para el desenlace resangrado sensibilidad y especificidad de 84.85% y 92.11%, valor predictivo positivo de 86.15% y valor predictivo negativo de 91.3% con un área bajo la curva de 0.949. En el caso de defunción dentro de 7 días, sensibilidad de 94.12%, especificidad de 95.21%, valor predictivo positivo de 82.05%, valor predictivo negativo de 98.58% y área bajo la curva de 0.980. | |
dc.format.extent | 53 p. ; il. col. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12146 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja California. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1X3v2HLMt950KrYsuC8LoLUbvDZhUGb9Y/view?usp=sharing | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Sistema gastrointestinal: enfermedades ||Tesis y disertaciones académicas||Enfermedades del sistema gastrointestinal ||Tesis y disertaciones académicas||lemb||Sistema gastrointestinal: fisiopatología ||Tesis y disertaciones académicas. | |
dc.subject.lcc | RC802 C35 2024 | |
dc.title | Valor predictivo para resangrado y mortalidad en pacientes con sangrado de tubo digestivo alto no varicoso de la escala de Rockall en un hospital de segundo nivel | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | MEDICINA | |
dc.uabc.identifier | 272328 | |
dc.uabc.numInventario | MED016915 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MED016915.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: