Publicación: Sistema de monitorización de signos vitales
dc.contributor.author | Hawa Calvo, Aram | |
dc.contributor.director | Gómez Agis, Carlos | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T04:11:07Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T04:11:07Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Maestría | |
dc.description.abstract | En este documento se presenta el diseño e instrumentación de un dispositivo portátil para la monitorización del ritmo cardiaco y temperatura corporal. Para el diseño de éste, se realizó una revisión bibliográfica en una primera parte, así como un estudio | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea ix, 89 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/1162 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/a/uabc.edu.mx/file/d/0ByZyFBRL67c0Q3hGc01TWDBGWGc/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Monitorización de signos vitales | |
dc.subject | Temperatura corporal | |
dc.subject | Ritmo cardiaco | |
dc.subject | Oxímetro | |
dc.subject | Termistor | |
dc.subject | Ingeniería Maesstría Tesis | |
dc.subject.lcc | TK7867 H38 2011 | |
dc.title | Sistema de monitorización de signos vitales | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 171362 | |
dc.uabc.numInventario | ENS069790 | |
dc.uabc.numInventario | ENS069791 | |
dc.uabc.numInventario | ENS069792 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS069790.pdf
- Tamaño:
- 4.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: