Publicación: Fotometría aplicada a la caracterización de la madurez de la uva
dc.contributor.author | Murillo Bracamontes, Eduardo Antonio | |
dc.contributor.director | Martínez Rosas, Miguel Enrique | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T18:27:29Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T18:27:29Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ensenada | |
dc.degree.grantor | Tesis de Doctorado | |
dc.description.abstract | En la determinación óptima del estado de madurez de frutas, el color es uno de los parámetros más importantes para los consumidores. Recientemente, el uso de la tecnología en el área de agricultura ha sido cada vez más importante en la evaluación de la ma | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea viii, 131 p. : il. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/76 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/a/uabc.edu.mx/file/d/0ByZyFBRL67c0YnFMSkp4SFdUa1U/view?usp=sharing | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Doctorado Tesis | |
dc.subject | Madurez de la uva | |
dc.subject | Morfología digital | |
dc.subject | Transformada de Hough | |
dc.subject.lcc | TA1637 M87 2014 | |
dc.title | Fotometría aplicada a la caracterización de la madurez de la uva | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 195783 | |
dc.uabc.numInventario | ENS080373 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS | |
dcterms.accessRights | openAccess | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS080373.pdf
- Tamaño:
- 13.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: