Síntesis y caracterización de catalizadores de Cu-Ru-ZnO y WOx-Al2O3 para reacciones de producción y deshidratación de metanol
dc.contributor.author | Aguilera Molina, Ferdinanda. | |
dc.contributor.director | Luque Morales, Priscy Alfredo | |
dc.coverage.placeofpublication | Ensenada, Baja California. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T02:18:19Z | |
dc.date.available | 2025-05-05T02:18:19Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.degree.deparment | Universidad Autónoma de Baja California.Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ensenada. | |
dc.degree.grantor | Tesis Doctorado / doctoral Thesis. | |
dc.degree.name | Doctorado | |
dc.description.abstract | Para el trabajo plasmado en esta tesis, se sintetizaron nanomateriales de Cu y Ru soportados en ZnO, cuya composición y características de cristalinidad y estructurales fueron confirmadas mediante técnicas como XRD con Refinamiento Rietveld y TEM de alta resolución. Los estudios revelaron que la incorporación de cobre y rutenio disminuyen el tamaño de cristal de la fase ZnO, y que la composición elemental se acerca a la nominal, corroborada mediante EDS y XPS. En términos catalíticos, se evaluó la capacidad de los nanomateriales para catalizar la hidrogenación de CO2 a metanol, mostrando que el ZnO puro proporcionó las mejores propiedades catalíticas en comparación con Cu/ZnO y Cu/Ru/ZnO, aunque este último alcanzó conversiones similares a diferentes temperaturas y presiones. Adicionalmente, se sintetizaron nanomateriales de óxidos de tungsteno soportados en alúmina, γ–δ–Al2O3, con densidades superficiales inferiores a 5 W nm−2, resultando en un recubrimiento submonocapa. Los materiales mostraron una estructura de fases gamma y delta en la alúmina, mientras que el tungsteno se presentó en forma amorfa y dispersa. La actividad catalítica de estos materiales, en la conversión de metanol a dimetiléter, aumentó con la incorporación de tungsteno, sugiriendo una correlación con la presencia de la especie W–O–Al. No obstante, el proceso de polimerización de los óxidos de tungsteno posterior a cargas metálicas mayores a 5 W nm−2 reduce la actividad, debido a la prevalencia de las especies W–O–W y a la cristalización del WO3, que obstruye los sitios activos y disminuye la acidez beneficiosa para la reacción. | |
dc.format.extent | 87 p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12930/12179 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Baja Califonia. | |
dc.relation.url | https://drive.google.com/file/d/1qgiKJQ7ZksI5CGS4KEyJMsD9LiQDsRk1/view?usp=drive_link | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject | Ciencias||Tesis y disertaciones académicas||Catalizadores | |
dc.subject.lcc | QD505 A382 2024 | |
dc.title | Síntesis y caracterización de catalizadores de Cu-Ru-ZnO y WOx-Al2O3 para reacciones de producción y deshidratación de metanol | |
dc.uabc.bibliographycNote | Incluye referencias bibliográficas. | |
dc.uabc.bilbioteca | ENSENADA | |
dc.uabc.identifier | 268706 | |
dc.uabc.numInventario | ENS099522 | |
dc.uabc.typeMaterial | TESIS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENS099522.pdf
- Tamaño:
- 5.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: